| Наименование секции | Место проведения | Руководитель |
1 | Учителя английского языка – секция № 1 (квота - 1 учитель от ОО) | МОУ СОШ № 50 | Мещерякова Н.А., заместитель директора МОУ СОШ № 50 |
2 | Учителя английского языка – секция № 2 (квота - 1 учитель от ОО) | МОУ «Тверская гимназия № 8» | Андриюк Л.Л., заместитель директора МОУ «Тверская гимназия № 8» |
3 | Учителя английского языка (квота - 1 учитель от ОО) | МОУ СОШ № 43 | Исаев Д.С., заместитель директора МОУ СОШ № 43 |
4 | Учителя биологии | МОУ «Гимназия № 44 г.Твери» | Медведева Н.Е., председатель Ассоциации учителей биологии, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин гимназии |
5 | Учителя географии и астрономии | МБОУ ДО ДТДМ, Планетарий | Базанова О.Ю., заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ, Федотова И.Н., руководитель МО |
6 | Руководители школьных театральных коллективов, педагоги дополнительного образования (квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ ДО ДТДМ, к. 225 | Егошина Н.Г., заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ |
7 | Заместители директоров, учителя и педагоги дополнительного образования, работающие с обучающимися с ОВЗ (квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ ДО ДТДМ, к. 201 | Говорова В.В. директор МБОУ ДО ДТДМ, Базанова О.Ю., заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ |
8 | Учителя музыки, начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагоги организаторы, руководители фольклорных коллективов (квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ ДО ДТДМ, к. 317 | Базанова О.Ю., заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ |
9 | Учителя изобразительного искусства, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования (квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ ДО ДТДМ, к. 321 | Егошина Н.Г., заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ |
10 | Классные руководители, руководители школьных музеев, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования (квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ ДО ДТДМ, к. 230 | Егошина Н.Г. заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ |
11 | Учителя история - секция № 1 | МОУ СОШ № 46 | К Кравченко Е.Е., заместитель директора МОУ СОШ № 46, Бекетова Г.А., руководитель МО |
12 | Учителя история - секция № 2 | МОУ СОШ № 38 | Молчанова И.В., заместитель директора МОУ СОШ № 38 |
13 | Учителя информатики | МОУ СОШ № 39 | Ходаковская Т.И., заместитель директора МОУ СОШ № 39, руководитель МО |
14 | Учителя изобразительного искусства | МОУ СОШ № 50 | Мещерякова Н.А., заместитель директора МОУ СОШ № 50 |
15 | Заместители директоров по ВР, классные руководители (квота - 1 педагог от ОО) | МОУ СОШ № 22 | Иванова Н.И., заместитель директора МОУ СОШ № 22 |
16 | Учителя математики – секция № 1 | МБОУ СОШ № 18 | Орлова И.С., заместитель директора МБОУ СОШ № 18 |
17 | Учителя математики – секция №2(квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ СОШ № 34 | Калинина Л.В., заместитель директора МБОУ СОШ № 34 |
19 | Учителя начальных классов - секция № 1(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ «Тверская гимназия № 6» | Осипова Л.А., заместитель директора МОУ «Тверская гимназия № 6» |
20 | Учителя начальных классов - секция № 2(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ СОШ № 11 | Лукерина М.В., заместитель директора МОУ СОШ № 11 |
21 | Учителя начальных классов - секция № 3(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ НОШ № 1 | Войкова Э.А., заместитель директора МОУ НОШ № 1 |
22 | Учителя начальных классов - секция № 4(квота - 1 педагог от ОО) | МБОУ СОШ № 30 | Пояркова Л.Р., заместитель директора МБОУ СОШ № 30 |
23 | Учителя начальных классов - секция № 5(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ СОШ № 40 | Белякова М.В., заместитель директора МОУ СОШ № 40 |
24 | Учителя начальных классов - секция № 6(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ «Гимназия № 10 | Коротких О.А., заместитель директора МОУ «Гимназия № 10 |
25 | Учителя начальных классов - секция № 7(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ СОШ № 43 | Белоусова С.В., заместитель директора МОУ СОШ № 43 |
26 | Учителя начальных классов и иностранного языка (секция № 8(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ СОШ № 48 | Петрова Л.Б., заместитель директора МОУ СОШ № 48 |
27 | Учителя начальных классов (секция № 9(квота - 1 педагог от ОО) | МОУ «Гимназия № 44 г.Твери» | Мантрова С.А., заместитель директора МОУ «Гимназия № 44 г.Твери» |
28 |
Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»
Год педагога и наставника
|